Tennis
Die Ansprechpartner in der Tennisabteilung können Sie am besten per E-Mail erreichen:
| # | Position | Name | Telefon | Handynummer | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abteilungsleiter Tennis, Mannschaftsführer Herren 60, Förderverein | Hermann Häfner | 06221 470321 | ||
| 2 | 2. Vorsitzende Tennis, Mannschaftsführerin 1. Damen 30 | Susanne Wildermuth | 06221 480361 | ||
| 3 | Kassenwart Tennis | Martina Odehnal | 06221 6513326 | ||
| 4 | Sportwart Tennis | Gunther Tausch | 06221 160457 | ||
| 5 | Jugendwart Tennis | Siegfried Schüpphaus | 0160-90594522 | ||
| 6 | Schriftführerin / Presse | Agnieszka Kozlowska | 0151 56057400 | ||
| 7 | Mannschaftsführerin 1. Damen, Förderverein | Tina Häfner | 06221 470321 | 0179 5288163 | |
| 8 | Tennisschule | Rainer Becker | 0160 96406612 | ||
| 9 | Mannschaftsführerin 2. Damen | Merit Bittermann | 0176 62741486 | ||
| 10 | Mannschaftsführerin 2. Damen 30 | Gaby Hölzl-Wenig | 06221 439377 | 0152 05876920 | |
| 11 | Mannschaftsführerin Damen 40 | Ann Cooper | |||
| 12 | Mannschaftsführerin Ladies Morning Cup | Louise Pelte | 06221 412905 | ||
| 13 | Mannschaftsführer 1. Herren | Robert Lui | 0176 64263280 | ||
| 14 | Mannschaftsführer 2. Herren | Christian David | 06221 7293119 | ||
| 15 | Mannschaftsführer Herren 30 | Robert Grajcarek | 0176 20432274 | ||
| 16 | Mannschaftsführer 1. Herren 40 | Dominique Chatard | 06221 412411 | 0172 7149685 | |
| 17 | Mannschaftsführer 2. Herren 40 | Norbert Wenig | 06221 439377 | 0160 90117135 | |
| 18 | Mannschaftsführerin Juniorinnen U14 | Elena Kratz | 0176 78595025 | ||
| 19 | Mannschaftsführer Junioren U12 | Simon Schüpphaus | 06202 26427 | ||
| 20 | Mannschaftsführer Junioren U16 | Shervin Aghamoradi |
Tennis 

